Indirizzo
Via Adolfo Ghella, 1310080 Colleretto Castelnuovo (TO)
Mappa
Coordinate: 45°25'15,3''N 7°40'42,9''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
0124699812 |
|---|---|
| Fax |
0124690921 |
|
info@comune.collerettocastelnuovo.to.it |
|
| PEC |
colleretto.castelnuovo@cert.ruparpiemonte.it |
Modalità di accesso
Via Adolfo Ghella, 13
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale | 83501930016 |
| Partita Iva | 02243470016 |
| Codice univoco di fatturazione | UFX643 Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
| Codice ISTAT | 001091 |
| Codice catastale | C867 |
| Codice IPA | c_c867 |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 344 (al 31/12/2013) |
| Numero famiglie | 179 |
| Denominazione abitanti | Collerettesi |
| Festa patronale | Sant'Antonio Abate - 17 gennaio |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 6,35 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 585 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 490 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 2231 |
| Zona altimetrica ISTAT | Montagna interna |
| Latitudine | 45°25'23"88 N |
| Longitudine | 07°40'51"24 E |
| Confini comunali | Borgiallo, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Cintano |
| Distanza dal capoluogo (km) | 45 |
| Distanze da città di riferimento | 6 km da Cuorgnè |
Suddivisioni
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Case Ghella, Cervera, Cresti, Castelletto, Moglie, Sant’Elisabetta |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Montagne | Punta di Santa Elisabetta (2.231 m) |
| Corsi d'acqua | Torrente Piova |
| Classificazione climatica | F |
| Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
| Gradi giorno | 3.094 |